data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SAMHARI |
---|---|---|---|
NIP | : | 19681204 201412 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 12 April 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Juru, I/c | |
Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | BAI SUHERMAN |
---|---|---|---|
NIP | : | 19760305 201412 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 Mei 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Juru, I/c | |
Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AHMAD JAENI |
---|---|---|---|
NIP | : | 19780501 201412 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 05 Januari 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Juru, I/c | |
Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURYATI |
---|---|---|---|
NIP | : | 19751007 2014 12 2 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 10 Juli 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Juru, I/c | |
Jabatan | : | Pelaksana |
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8529 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
4906 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
3542 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
3411 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
3229 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
3178 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
2999 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
2985 Kali