data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IWAN SUTIKNO, SKM., MA. |
---|---|---|---|
NIP | : | 196809241992031008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | CIREBON, 24 September 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b (Pembina Tingkat I) | |
Jabatan | : | Kepala Dinas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AGUS DARSONO, S.Sos, M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 196708201989031011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak,, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina TK.I, IV/b | |
Jabatan | : | Sekretaris |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DASEP NOVIAN, ST., MM. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197411232008011006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Kabid Tata Lingkungan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. NANA MULYANA, S.TP, MA |
---|---|---|---|
NIP | : | 197806112005021002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 06 November 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
Jabatan | : | Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 |
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8285 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
4829 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
3505 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
3350 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
3198 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
3155 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
2971 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
2958 Kali