data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ERIK INDRA KUSUMA, ST., MM. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198111222005021003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina - IV/a | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AYUNDA PUTI ANDINI, ST., M.Si. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198705172009022002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BANDUNG, 17 Mei 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina - IV/a | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENDI SUHENDI, S.IP. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196804181995031002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEUDEUH TARLINAWATI, S.Hut |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197409152010012003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
| Jabatan | : | Pengendali Dampak Lingkungan |
Berita Terpopuler
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
10881 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
5918 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
4457 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
4211 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
3840 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
3797 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
3779 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
3737 Kali