data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENGKUS KUSNADI |
---|---|---|---|
NIP | : | 19721010 201312 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 10 Oktober 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Muda, II/a | |
Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | OOM |
---|---|---|---|
NIP | : | 19660406 201312 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 04 Juni 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Muda, II/a | |
Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | KOMARUDIN |
---|---|---|---|
NIP | : | 19800814 201312 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Muda, II/a | |
Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MULYADI |
---|---|---|---|
NIP | : | 19760319 201312 1 002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Muda, II/a | |
Jabatan | : | Pelaksana |
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8520 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
4906 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
3542 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
3408 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
3229 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
3178 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
2997 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
2983 Kali