data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NADHIRA ALIFAH FAUZIA, S.T |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199612192020122009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | GARUT, 19 Desember 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III/a | |
| Jabatan | : | TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EKA KURNIAWAN, S.A.P. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199512302022031005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SERANG, 30 Desember 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III/a | |
| Jabatan | : | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DENI ADNAN, S.T. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199704062022031007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SERANG, 04 Juni 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III/a | |
| Jabatan | : | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ALDI FAHMI RAZIQ, S.T. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199602272022031006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SERANG, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III/a | |
| Jabatan | : | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP |
Berita Terpopuler
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
10886 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
5918 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
4457 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
4211 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
3841 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
3797 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
3779 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
3738 Kali