data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AHMAD SURNA |
---|---|---|---|
NIP | : | 19670901 200701 1 008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 09 Januari 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda III/a | |
Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MOH. ILYAS |
---|---|---|---|
NIP | : | 19670919 200701 1 012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda III/a | |
Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JEJI JULKARNAEN |
---|---|---|---|
NIP | : | 19840525 20080 1 1005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur TK.I, II/d | |
Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UBAD RUBADI |
---|---|---|---|
NIP | : | 197204252013121001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur, II/c | |
Jabatan | : | Pelaksana |
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8517 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
4905 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
3542 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
3408 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
3229 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
3177 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
2996 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
2983 Kali